Manguera de succion para motobombas
Transparente
Reforzada con espiral azul
Disponible en diametros de 1 a 6 pulgadas
Venta por metro
DIÁMETRO | DIÁMETRO | DIÁMETRO | PRESIÓN | PRESIÓN | VACIO | RAYO DE | LARGO | ||
NOMINAL | INTERIOR | EXTERIOR | DE TRABAJO | DE RUPTURA | CURVATURA | ||||
Trabajo - Minimo | |||||||||
25ºC | |||||||||
pul. | mm | mm | kgf/cm2 | lbf/pul2 | kgf/cm2 | lbf/pul2 | mm Hg | mm | m |
1" | 25 | 30 | 8,7 | 123 | 26 | 370 | 760 | 400 | 25 / 50 |
1.1/2" | 38 | 43,5 | 7,3 | 104 | 22 | 313 | 760 | 600 | 25 / 50 |
2" | 50,0 | 57 | 6,7 | 95 | 20 | 284 | 760 | 750 | 25 / 50 |
3" | 74,5 | 83 | 5,3 | 76 | 16 | 228 | 760 | 1.000 | 25 / 50 |
4" | 101,2 | 112 | 4,7 | 66 | 14 | 199 | 760 | 2.000 | 25 / 50 |
6" | 149,0 | 163,0 | 3,3 | 47 | 10 | 142 | 660 | 2.660 | 15 / 30 |
Producido con fibras sintéticas y PVC flexible.
Ideal para uso agrícola, como riego y aspersión de fertilizantes y pesticidas, en la construcción, en el drenaje de zanjas o abastecimiento temporal de agua. Se usa en sistemas de bombeo del agua y desfogue en caso de inundaciones. También se usa en galerías , minería, lavado de almacenes de depósito, barcos y varios otros servicios.
Disponible por metros en diametros de 1 1/2 a 4 pulgadas
DIÁMETRO | DIÁMETRO | PRESIÓN | PRESIÓN | ||
NOMINAL | INTERIOR | DE TRABAJO | DE RUPTURA | ||
25ºC | |||||
pul. | mm | kgf/cm2 | lbf/pul² | kgf/cm2 | lbf/pul² |
1.1/2" | 40 | 4 | 57 | 12 | 171 |
2" | 52 | 3,5 | 50 | 11 | 159 |
3" | 77 | 3 | 43 | 10 | 137 |
4" | 103 | 3 | 43 | 10 | 137 |
Producido con fibras sintéticas y PVC flexible.
Ideal para uso agrícola, como riego y aspersión de fertilizantes y pesticidas, en la construcción, en el drenaje de zanjas o abastecimiento temporal de agua. Se usa en sistemas de bombeo del agua y desfogue en caso de inundaciones. También se usa en galerías , minería, lavado de almacenes de depósito, barcos y varios otros servicios.
Disponible por metros en diametros de 1 1/2 a 3 pulgadas
DIÁMETRO | DIÁMETRO | PRESIÓN | PRESIÓN | ||
NOMINAL | INTERIOR | DE TRABAJO | DE RUPTURA | ||
25ºC | |||||
pul. | mm | kgf/cm2 | lbf/pul² | kgf/cm2 | lbf/pul² |
1.1/2" | 40 | 4 | 57 | 12 | 171 |
2" | 52 | 3,5 | 50 | 11 | 159 |
3" | 77 | 3 | 43 | 10 | 137 |
Para uso en aplicaciones industriales de aire comprimido.
Excelente flexibilidad, superficie interior lisa, que reduce la pérdida de carga a lo largo de la línea.
DIÁMETRO | DIÁMETRO | DIÁMETRO | PRESIÓN | PRESIÓN | ||
NOMINAL | INTERIOR | EXTERIOR | DE TRABALHO | DE RUPTURA | ||
25ºC | ||||||
pul. | mm | mm | kgf/cm2 | lbf/pul2 | kgf/cm2 | lbf/pul2 |
1/4" | 6,4 | 11,3 | 21 | 300 | 63 | 900 |
5/16" | 7,9 | 13 | 21 | 300 | 63 | 900 |
3/8" | 9,5 | 15 | 21 | 300 | 63 | 900 |
1/2" | 12,7 | 18,6 | 21 | 300 | 63 | 900 |
3/4" | 19 | 27,3 | 21 | 300 | 63 | 900 |
Manguera autoflotante para piscinas.
Resistente a los rayos ultravioleta.
Disponible en diametro de 1 1/2 pulgadas (38mm)
DIÁMETRO | DIÁMETRO | DIÁMETRO | VACIO | RAYO |
NOMINAL | INTERIOR | EXTERIOR | DE CURVATURA | |
Trabajo Minimo | ||||
25°C | ||||
pul. | mm | mm | mm Hg | mm |
1.1/2" | 38 | 44,6 | 560 | 120 |
Para aspiración industrial en aserraderos y tejedurías. Se usa también en aspiradores industriales de polvo, de gasolineras y extractores.
Para aspiración industrial.
Se usa también en aspiradores industriales de polvo.
Disponible en diametros de 1, 1 1/2, 1 1/4 y 2 pulgadas.
DIÁMETRO | DIÁMETRO | DIÁMETRO | VACIO | RAYO DE |
NOMINAL | INTERIOR | EXTERIOR | CURVATURA | |
Trabajo - Mínimo | ||||
25ºC | ||||
pul. | mm | mm | mm Hg | mm |
1" | 25 | 29,5 | 550 | 60 |
1.1/4" | 31,5 | 36,7 | 550 | 70 |
1.1/2" | 38 | 44 | 550 | 90 |
2" | 50 | 58 | 550 | 130 |
Para uso a alta presión en sistemas de lavado de coches. Lavado por descarga a alta presión. Excelente flexibilidad, superficie interior completamente lisa, que reduce la pérdida de carga a lo largo de la línea.
Para uso a alta presión en sistemas de lavado de coches. Lavado por descarga a alta presión. Excelente flexibilidad, superficie interior completamente lisa, que reduce la pérdida de carga a lo largo de la línea.
DIÁMETRO | DIÁMETRO | DIÁMETRO | PRESIÓN | PRESIÓN | ||
NOMINAL | INTERIOR | EXTERIOR | DE TRABAJO | DE RUPTURA | ||
25ºC | ||||||
pul. | mm | mm | kgf/cm2 | lbf/pul2 | kgf/cm2 | lbf/pul2 |
1/2" | 12,9 | 25,1 | 68 | 1.000 | 187 | 2.750 |
3/4" | 19 | 31 | 48 | 680 | 143 | 2.040 |
Para succión y descarga de productos derivados del petróleo, así como una amplia variedad de productos químicos.
Para succión y descarga de productos derivados del petróleo, así como una amplia variedad de productos químicos.
DIÁMETRO | DIÁMETRO | DIÁMETRO | PRESIÓN | PRESIÓN | VACIO | RAYO DE | ||
NOMINAL | INTERIOR | EXTERIOR | DE TRABAJO | DE RUPTURA | CURVATURA | |||
25ºC | ||||||||
pul. | mm | mm | kgf/cm2 | lbf/pul2 | kgf/cm2 | lbf/pul2 | mm Hg | mm |
2" | 50 | 59,5 | 6,7 | 95 | 20 | 284 | 760 | 750 |
3'' | 74,5 | 86,0 | 6,7 | 95 | 20,0 | 284 | 760 | 1.000 |