Capacidad: Concreto | 3.4 - 26mm (1/8” - 1”) |
Capacidad: Acero | 13mm (1/2”) |
Capacidad: Madera | 32mm (1-1/4”) |
Potencia de entrada | 830W |
Tipo de broca | SDS-plus |
Velocidad de vacío | 0 - 1,100min-1 |
Impacto en plena carga | 0 - 4,300min-1 |
Longitud total | 367mm (14-7/16”) |
Peso | 2.8kg (6.2lbs.) |
Capacidad: Concreto | 28mm (1-1/8") |
Capacidad: Broca sierra | 80mm (3-5/32") |
Capacidad: Acero | 13mm (1/2") |
Capacidad: Madera | 32mm (1-1/4") |
Potencia de entrada | 720W (120V) |
Tipo de broca | SDS-plus |
Velocidad sin carga | 0-1,050/min. |
Tipo de Impacto a plena carga | 0-4,000/min. |
Energía de Impacto | 3.5J |
Longitud total | 316mm (12-7/16") |
Peso | 3.6kg (7.7lbs) |
DH 38MS
Martillo Perforador SDS max (38mm (1-1/2") max.), (Acción de 2 modos)
Capacidad: Concreto | 38mm (1-1/2") |
Capacidad: Broca sierra | 105mm (4-1/8") |
Potencia de entrada | 950W (120V) |
Tipo de broca | SDS max |
Velocidad sin carga | 620/min. |
Tipo de Impacto a plena carga | 2,800/min. |
Energía de Impacto | 9.0J |
Longitud total | 433mm (17-1/16") |
Peso | 6.4kg (14.1lbs) |